<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Cesta kolem světa 2007-2009</title>
	<atom:link href="http://www.cestajecil.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cestajecil.cz</link>
	<description>Cesta kolem světa, která začíná v srpnu 2007 a končí neznámokdy neznámokde...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Finální statistika výdajů na naší cestě od Pavel</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2011/04/06/statistika-vydaju-na-nasi-ceste/comment-page-1/#comment-117975</link>
		<dc:creator>Pavel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2009/06/14/statistika-vydaju-na-nasi-ceste/#comment-117975</guid>
		<description>Ahoj, pekna cesta i vydaje. Musim rict ze ja na svych cestach po svete za mesic utratim okolo 15 tis za nutne vydaje. Kdyz se k tomu prictu viza a letenky tak je to asi stejna kotegorie cestovani, takze mi to taky tak nejak fifnancne vychazi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, pekna cesta i vydaje. Musim rict ze ja na svych cestach po svete za mesic utratim okolo 15 tis za nutne vydaje. Kdyz se k tomu prictu viza a letenky tak je to asi stejna kotegorie cestovani, takze mi to taky tak nejak fifnancne vychazi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jablka se vali od Ludvik</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/jablka-se-vali/comment-page-1/#comment-117806</link>
		<dc:creator>Ludvik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 20:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/jablka-se-vali/#comment-117806</guid>
		<description>2 Verča:

Ahoj,

letenka z Buenos Aires do Aucklandu nás tehdy stála 1350 USD na osobu, což tehdy bylo nějakých 24 000 Kč. Kupovali jsme si jí necelé 2 měsíce předem.

Tyhle přes-oceán letenky byly na naší cestě to nejdražší. Celý rok dopředu jsme ceny průběžně sledovali, jestli stoupají nějak hodně před datem odletu nebo ne, ale zjistili jsme, že tyhle drahé letenky se drží víceméně pořád stejně - alespoň tehdy tedy platilo, že bylo jedno, jestli jí člověk koupil dopředu půl roku nebo měsíc (samozřejmě 14 dní před odletem už se cena zvedá asi vždycky).

Jak je to teď, to už bohužel nějak nestíháme sledovat :-)

Snad to takto pomůže
Ludvík a Terka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 Verča:</p>
<p>Ahoj,</p>
<p>letenka z Buenos Aires do Aucklandu nás tehdy stála 1350 USD na osobu, což tehdy bylo nějakých 24 000 Kč. Kupovali jsme si jí necelé 2 měsíce předem.</p>
<p>Tyhle přes-oceán letenky byly na naší cestě to nejdražší. Celý rok dopředu jsme ceny průběžně sledovali, jestli stoupají nějak hodně před datem odletu nebo ne, ale zjistili jsme, že tyhle drahé letenky se drží víceméně pořád stejně &#8211; alespoň tehdy tedy platilo, že bylo jedno, jestli jí člověk koupil dopředu půl roku nebo měsíc (samozřejmě 14 dní před odletem už se cena zvedá asi vždycky).</p>
<p>Jak je to teď, to už bohužel nějak nestíháme sledovat :-)</p>
<p>Snad to takto pomůže<br />
Ludvík a Terka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Za himalajskymi velikany do Darjeelingu od Juraj</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2009/03/26/za-himalajskymi-velikany-do-darjeelingu/comment-page-1/#comment-117803</link>
		<dc:creator>Juraj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2009/03/26/za-himalajskymi-velikany-do-darjeelingu/#comment-117803</guid>
		<description>pekny report, o Indii mi rozpraval kamarat ktory setri kazdy rok aby tam mohol ist aj s priatelkou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pekny report, o Indii mi rozpraval kamarat ktory setri kazdy rok aby tam mohol ist aj s priatelkou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Narodni park Denali od Vlado</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2007/09/24/narodni-park-denali/comment-page-1/#comment-117766</link>
		<dc:creator>Vlado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 06:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2007/09/24/narodni-park-denali/#comment-117766</guid>
		<description>Som na Alaske prave teraz t.j august,sepptember 2011 a na losy mam vacsie stastie ako ste mali vy.Inac s popisom Denaly suhlasim ,su tu aj krajsie miesta trebars oblat pri Sewarde,alebo Katmai.
S pozdravom Vlado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som na Alaske prave teraz t.j august,sepptember 2011 a na losy mam vacsie stastie ako ste mali vy.Inac s popisom Denaly suhlasim ,su tu aj krajsie miesta trebars oblat pri Sewarde,alebo Katmai.<br />
S pozdravom Vlado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Jablka se vali od Verča</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/jablka-se-vali/comment-page-1/#comment-117764</link>
		<dc:creator>Verča</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/jablka-se-vali/#comment-117764</guid>
		<description>Zdravím, zajímalo by mě na kolik vás vyšla letenka z Argentiny na NZ a v jakém časovém předstihu jste ji pořizovali? Verča</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím, zajímalo by mě na kolik vás vyšla letenka z Argentiny na NZ a v jakém časovém předstihu jste ji pořizovali? Verča</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku Finální statistika výdajů na naší cestě od Jana</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2011/04/06/statistika-vydaju-na-nasi-ceste/comment-page-1/#comment-116652</link>
		<dc:creator>Jana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2009/06/14/statistika-vydaju-na-nasi-ceste/#comment-116652</guid>
		<description>tak si detailne prezeram vase vydavky a nesedi mi tam jedna vec:)
v lokalnej mene CLP v chile mate nezbytne vydaje celkovo 600 a v USD je to 1020.
za 1USD je 456CLP, takze niekde tam mate chybu:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak si detailne prezeram vase vydavky a nesedi mi tam jedna vec:)<br />
v lokalnej mene CLP v chile mate nezbytne vydaje celkovo 600 a v USD je to 1020.<br />
za 1USD je 456CLP, takze niekde tam mate chybu:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

