<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Po 260 dnech aneb Statistika 1.casti cesty</title>
	<atom:link href="http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/</link>
	<description>Cesta kolem světa, která začíná v srpnu 2007 a končí neznámokdy neznámokde...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 10:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Od: Katerina</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/comment-page-1/#comment-4377</link>
		<dc:creator>Katerina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/#comment-4377</guid>
		<description>Ahoj,
s pritelem se taky chystame na cestu, i kdyz ne tak douhou jako ta vase, ponevadz jsme si vybrali jen cast JV Asie, Australie, NZ. Proto by me zajimalo kolik orientacne staly letenky z NZ do AUS, z AUS do Indonesie. Kupovali jste si jednosmerne letenky? Cekali jste na nejake akce/slevy/vyhodnou cenu? Jak moc dopredu jste si je kupovali? 
Kolik priblizne staly autobusove jizdenky Greyhoundem? Napriklad cesta ze Sydney do Melbourne.
Moc dekuji za odpoved a preju hodne cestovatelskeho stesti a spoustu zazitku!
Katerina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,<br />
s pritelem se taky chystame na cestu, i kdyz ne tak douhou jako ta vase, ponevadz jsme si vybrali jen cast JV Asie, Australie, NZ. Proto by me zajimalo kolik orientacne staly letenky z NZ do AUS, z AUS do Indonesie. Kupovali jste si jednosmerne letenky? Cekali jste na nejake akce/slevy/vyhodnou cenu? Jak moc dopredu jste si je kupovali?<br />
Kolik priblizne staly autobusove jizdenky Greyhoundem? Napriklad cesta ze Sydney do Melbourne.<br />
Moc dekuji za odpoved a preju hodne cestovatelskeho stesti a spoustu zazitku!<br />
Katerina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marek</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/comment-page-1/#comment-2011</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/#comment-2011</guid>
		<description>Statistiky jsou moc uzitecne. Diky moc. To muselo stat hodne casu to vse sledovat a dat dohromady.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistiky jsou moc uzitecne. Diky moc. To muselo stat hodne casu to vse sledovat a dat dohromady.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Ludvik</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/comment-page-1/#comment-1903</link>
		<dc:creator>Ludvik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/#comment-1903</guid>
		<description>2Marek:
Spoustu lidi zajima, kolik penez jsme utratili nebo kolik kilometru cestovali. Dostavame takove otazky, takze je timto zodpovidame hromadne. Zadne uchylnosti jake pises ty tam nedavame. Snazime se poskytovat takove informace, ktere jsme treba hledali my, kdyz jsme cestu pripravovali. Vse je hodne individualni, ale dava to alespon nejaky odhad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2Marek:<br />
Spoustu lidi zajima, kolik penez jsme utratili nebo kolik kilometru cestovali. Dostavame takove otazky, takze je timto zodpovidame hromadne. Zadne uchylnosti jake pises ty tam nedavame. Snazime se poskytovat takove informace, ktere jsme treba hledali my, kdyz jsme cestu pripravovali. Vse je hodne individualni, ale dava to alespon nejaky odhad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Marek</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/comment-page-1/#comment-1896</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/#comment-1896</guid>
		<description>bože s těma statistikama to je sanda ne? nepřijde vám to trochu ujetý? kolik jste spotřebovali toaletního papíru? vydýchali vzduchu to by tam nebylo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bože s těma statistikama to je sanda ne? nepřijde vám to trochu ujetý? kolik jste spotřebovali toaletního papíru? vydýchali vzduchu to by tam nebylo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Zuzka Hnízdilová</title>
		<link>http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/comment-page-1/#comment-1827</link>
		<dc:creator>Zuzka Hnízdilová</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cestajecil.cz/2008/05/24/po-260-dnech-aneb-statistika-1casti-cesty/#comment-1827</guid>
		<description>&lt;!--texy--&gt;Dobrý výkon! Mějte se krásně. Taky něco pošlu.
                                                                        ZuzkaHň.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->Dobrý výkon! Mějte se krásně. Taky něco pošlu.<br />
                                                                        ZuzkaHň.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

